Használati licence
Nagyobb szervezetek mint pl. nagyvállalatok, egyetemek részére jelentősen kedvezőbb díjakat tudnak elérni, ha korlátlan erőforrás használatra jogosító licence-ket vásárolnak.
A licence-k adott felhasználószám mellett az igényelt időszakra biztosítják a rendszer minden erőforrásának használatát a következő táblázatok szerint:
Üzleti díjtáblázat
| Licence | Futamidő (hónap) | |||
| (fő) | 12 | 6 | 3 | 1 |
| Személyenkénti havi költség | ||||
| 5 | 1263 | 1579 | 2526 | 3790 |
| 25 | 883 | 1104 | 1767 | 2650 |
| 50 | 617 | 771 | 1233 | 1850 |
| 100 | 464 | 580 | 929 | 1393 |
| 200 | 443 | 553 | 886 | 1328 |
| 300 | 421 | 526 | 842 | 1264 |
| 500 | 378 | 473 | 756 | 1134 |
| 750 | 323 | 404 | 647 | 970 |
| 1000 | 270 | 338 | 540 | 810 |
| 1500 | 230 | 287 | 459 | 689 |
| 2000 | 189 | 236 | 378 | 567 |
| 3000 | 162 | 203 | 324 | 486 |
| 5000 | 135 | 169 | 270 | 405 |
| 10000 | 122 | 152 | 243 | 365 |
| 20000 | 108 | 135 | 216 | 324 |
| 40000 | 95 | 118 | 189 | 284 |
Nonprofit oktatási díjtáblázat
A táblázat azon oktatási szervezeek számára mutatja a használati díjakat, akik nonprofit módon végzik a tevékenységüket. Pl. állami vagy egyházi iskolák, hallgatói hozzájárulást nem szedő felsőoktatási intézmények, nonprofit alapítványok, egyesületek, stb.
| Licence | Futamidő (hónap) | |||
| (fő) | 12 | 6 | 3 | 1 |
| Személyenkénti havi költség | ||||
| 5 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - |
| 50 | 202 | 255 | 405 | 607 |
| 100 | 145 | 182 | 289 | 434 |
| 200 | 120 | 151 | 240 | 360 |
| 300 | 114 | 144 | 228 | 342 |
| 500 | 103 | 130 | 206 | 309 |
| 750 | 97 | 122 | 194 | 291 |
| 1000 | 90 | 113 | 180 | 270 |
| 1500 | 86 | 108 | 172 | 258 |
| 2000 | 83 | 105 | 166 | 249 |
| 3000 | 79 | 100 | 158 | 237 |
| 5000 | 73 | 92 | 146 | 219 |
| 10000 | 70 | 88 | 140 | 210 |
| 20000 | 65 | 82 | 130 | 195 |
| 40000 | 61 | 77 | 122 | 183 |
Magyarázat a költségszámításhoz
- A táblázat azt mutatja, hogy az igényelt felhasználószám mellet az adott futamidőre (1, 3, 6, 12 hónap) mennyibe kerül havonta egy felhasználó elektronikus oktatásának költsége. Az egy hónapra jutó költséget a felhasználószám és a költsé szorzatával lehet megkapni.
- Az igényelt felhasználószámot az adott futamidő alatt lehet kitölteni. A teljes kitöltés az időszak alatt bármikor lehetséges.
- A felhasználószámba bele kell érteni az adminisztratív dolgozókat, oktatókat, vizsgabiztosokat, és minden olyan személyt, aki a rendszeren munkát végez vagy azt valami módon használja. Tehát minden személyt, akinek önálló hozzáférése (account-ja) van a rendszerhez.
- Az adott felhasználószám az egyidejűleg a rendszerre felvett felhasználókat jelenti. Fluktuáció esetén mód van felasználó törlésre és helyette új felhasználó felvételére, de ilyenkor a törölt felhasználó adatai (vizsgaeredményei, kérdőívek, tananyagok jelölései, jegyzetei, stb) elvesznek.



Please wait...